DIN 125-1 dimensions — Plain Washer, Normal Series, Hardness up to 250 HV
- Edition
- 1990-03 edition, withdrawn
- Differs
- from ISO 7089: hole size at 8 sizes; thickness at 5 sizesFull comparison →
| Size | d1Inner diameter | d2Outer diameter | hWasher thickness | Approx. mass |
|---|---|---|---|---|
| kg/1000 pcs | ||||
| M1.6 | 1.7 | 4 | 0.3 | 0.024 |
| M1.7 | 1.8 | 4.5 | 0.3 | 0.031 |
| M2 | 2.2 | 5 | 0.3 | 0.037 |
| M2.3 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0.092 |
| M2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 | 0.088 |
| M2.6 | 2.8 | 7 | 0.5 | 0.127 |
| M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.119 |
| M3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 | 0.155 |
| M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.308 |
| M5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.443 |
| M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 1.02 |
| M7 | 7.4 | 14 | 1.6 | 1.39 |
| M8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 1.83 |
| M10 | 10.5 | 20 | 2 | 3.57 |
| M12 | 13 | 24 | 2.5 | 6.27 |
| M14 | 15 | 28 | 2.5 | 8.62 |
| M16 | 17 | 30 | 3 | 11.3 |
| M18 | 19 | 34 | 3 | 14.7 |
| M20 | 21 | 37 | 3 | 17.2 |
| M22 | 23 | 39 | 3 | 18.3 |
| M24 | 25 | 44 | 4 | 32.3 |
| M26 | 27 | 50 | 4 | 43.7 |
| M27 | 28 | 50 | 4 | 42.3 |
| M28 | 29 | 50 | 4 | 40.9 |
| M30 | 31 | 56 | 4 | 53.6 |
| M32 | 33 | 60 | 5 | 77.4 |
| M33 | 34 | 60 | 5 | 75.3 |
| M35 | 36 | 66 | 5 | 94.3 |
| M36 | 37 | 66 | 5 | 92.1 |
| M38 | 39 | 72 | 6 | 136 |
| M39 | 40 | 72 | 6 | 133 |
| M40 | 41 | 72 | 6 | 130 |
| M42 | 43 | 78 | 7 | 183 |
| M45 | 46 | 85 | 7 | 220 |
| M48 | 50 | 92 | 8 | 294 |
| M50 | 52 | 92 | 8 | 284 |
| M52 | 54 | 98 | 8 | 330 |
| M55 | 57 | 105 | 9 | 431 |
| M56 | 58 | 105 | 9 | 425 |
| M58 | 60 | 110 | 9 | 472 |
| M60 | 62 | 110 | 9 | 458 |
| M64 | 66 | 115 | 9 | 492 |
| M68 | 70 | 120 | 10 | 586 |
| M72 | 74 | 125 | 10 | 626 |
| M76 | 78 | 135 | 10 | 749 |
| M80 | 82 | 140 | 12 | 953 |
| M85 | 87 | 145 | 12 | 996 |
| M90 | 93 | 160 | 12 | 1250 |
| M95 | 98 | 165 | 12 | 1300 |
| M100 | 104 | 175 | 14 | 1710 |
| M105 | 109 | 180 | 14 | 1770 |
| M110 | 114 | 185 | 14 | 1830 |
| M115 | 119 | 200 | 14 | 2230 |
| M120 | 124 | 210 | 16 | 2830 |
| M125 | 129 | 220 | 16 | 3130 |
| M130 | 134 | 220 | 16 | 3000 |
| M135 | 139 | 230 | 16 | 3310 |
| M140 | 144 | 240 | 18 | 4090 |
| M145 | 149 | 250 | 18 | 4470 |
| M150 | 155 | 250 | 18 | 4270 |
| M160 | 165 | 250 | 18 | 3910 |
Dimensions from DIN 125-1:1990-03. The standard is withdrawn; we still make parts to it.
