DIN 125-1 dimensions — Plain Washer, Normal Series, Hardness up to 250 HV
1990-03 edition, withdrawn as a document · 61 sizes, M1.6 – M160 · the part is still made and ordered to it see the cross-reference →
✓We supply to DIN 125-1. Name it on your order — your drawing does not need changing.
DIN 125-1 dimensions
| Thread size | d1Inner Diameter (mm) | d2Outer Diameter (mm) | hWasher Thickness (mm) | Theoretical Mass (kg/1000 pcs) | Clearance holefine / medium / coarse (mm) | Tap drillcoarse pitch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.7 | 4 | 0.3 | 0.024 | 1.7 / 1.8 / 2 | - |
| M1.7 | 1.8 | 4.5 | 0.3 | 0.031 | - | - |
| M2 | 2.2 | 5 | 0.3 | 0.037 | 2.2 / 2.4 / 2.6 | - |
| M2.3 | 2.5 | 6 | 0.5 | 0.092 | - | - |
| M2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 | 0.088 | 2.7 / 2.9 / 3.1 | - |
| M2.6 | 2.8 | 7 | 0.5 | 0.127 | - | - |
| M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.119 | 3.2 / 3.4 / 3.6 | - |
| M3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 | 0.155 | 3.7 / 3.9 / 4.2 | - |
| M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.308 | 4.3 / 4.5 / 4.8 | - |
| M5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.443 | 5.3 / 5.5 / 5.8 | - |
| M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 1.02 | 6.4 / 6.6 / 7 | - |
| M7 | 7.4 | 14 | 1.6 | 1.39 | 7.4 / 7.6 / 8 | - |
| M8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 1.83 | 8.4 / 9 / 10 | - |
| M10 | 10.5 | 20 | 2 | 3.57 | 10.5 / 11 / 12 | - |
| M12 | 13 | 24 | 2.5 | 6.27 | 13 / 13.5 / 14.5 | - |
| M14 | 15 | 28 | 2.5 | 8.62 | 15 / 15.5 / 16.5 | - |
| M16 | 17 | 30 | 3 | 11.3 | 17 / 17.5 / 18.5 | - |
| M18 | 19 | 34 | 3 | 14.7 | 19 / 20 / 21 | - |
| M20 | 21 | 37 | 3 | 17.2 | 21 / 22 / 24 | - |
| M22 | 23 | 39 | 3 | 18.3 | 23 / 24 / 26 | - |
| M24 | 25 | 44 | 4 | 32.3 | 25 / 26 / 28 | - |
| M26 | 27 | 50 | 4 | 43.7 | - | - |
| M27 | 28 | 50 | 4 | 42.3 | 28 / 30 / 32 | - |
| M28 | 29 | 50 | 4 | 40.9 | - | - |
| M30 | 31 | 56 | 4 | 53.6 | 31 / 33 / 35 | - |
| M32 | 33 | 60 | 5 | 77.4 | - | - |
| M33 | 34 | 60 | 5 | 75.3 | 34 / 36 / 38 | - |
| M35 | 36 | 66 | 5 | 94.3 | - | - |
| M36 | 37 | 66 | 5 | 92.1 | 37 / 39 / 42 | - |
| M38 | 39 | 72 | 6 | 136 | - | - |
| M39 | 40 | 72 | 6 | 133 | 40 / 42 / 45 | - |
| M40 | 41 | 72 | 6 | 130 | - | - |
| M42 | 43 | 78 | 7 | 183 | 43 / 45 / 48 | - |
| M45 | 46 | 85 | 7 | 220 | 46 / 48 / 52 | - |
| M48 | 50 | 92 | 8 | 294 | 50 / 52 / 56 | - |
| M50 | 52 | 92 | 8 | 284 | - | - |
| M52 | 54 | 98 | 8 | 330 | 54 / 56 / 62 | - |
| M55 | 57 | 105 | 9 | 431 | - | - |
| M56 | 58 | 105 | 9 | 425 | 58 / 62 / 66 | - |
| M58 | 60 | 110 | 9 | 472 | - | - |
| M60 | 62 | 110 | 9 | 458 | 62 / 66 / 70 | - |
| M64 | 66 | 115 | 9 | 492 | 66 / 70 / 74 | - |
| M68 | 70 | 120 | 10 | 586 | 70 / 74 / 78 | - |
| M72 | 74 | 125 | 10 | 626 | 74 / 78 / 82 | - |
| M76 | 78 | 135 | 10 | 749 | 78 / 82 / 86 | - |
| M80 | 82 | 140 | 12 | 953 | 82 / 86 / 91 | - |
| M85 | 87 | 145 | 12 | 996 | 87 / 91 / 96 | - |
| M90 | 93 | 160 | 12 | 1250 | 93 / 96 / 101 | - |
| M95 | 98 | 165 | 12 | 1300 | 98 / 101 / 107 | - |
| M100 | 104 | 175 | 14 | 1710 | 104 / 107 / 112 | - |
| M105 | 109 | 180 | 14 | 1770 | 109 / 112 / 117 | - |
| M110 | 114 | 185 | 14 | 1830 | 114 / 117 / 122 | - |
| M115 | 119 | 200 | 14 | 2230 | 119 / 122 / 127 | - |
| M120 | 124 | 210 | 16 | 2830 | 124 / 127 / 132 | - |
| M125 | 129 | 220 | 16 | 3130 | 129 / 132 / 137 | - |
| M130 | 134 | 220 | 16 | 3000 | 134 / 137 / 144 | - |
| M135 | 139 | 230 | 16 | 3310 | - | - |
| M140 | 144 | 240 | 18 | 4090 | 144 / 147 / 155 | - |
| M145 | 149 | 250 | 18 | 4470 | - | - |
| M150 | 155 | 250 | 18 | 4270 | 155 / 158 / 165 | - |
| M160 | 165 | 250 | 18 | 3910 | - | - |
61 of 61 sizes shown. Clearance holes are fine / medium / coarse to ISO 273; tap drill is for the coarse pitch.
What we supply to DIN 125-1
2 materials| Material | Property class | Finish |
|---|---|---|
| Carbon Steel | 140 HV · 200 HV · 300 HV | Plain · Zinc Plated · Dacromet · Hot Dip Galvanized |
| Stainless Steel | 200 HV · 300 HV | Passivated · Plain |
