ASME B18.2.2 dimensions — Hex nuts and hex jam nuts, inch series (Table 1.1.1-5 profile)
2022 edition, current · 28 sizes, 1/4-20 UNC – 1-1/2-12 UNF see the cross-reference →
✓We supply to ASME B18.2.2. Name it on your order.
ASME B18.2.2 dimensions
| Thread size | dBasic Major Diameter (in) | TPIThreads Per Inch | Thread Series | Thread Class | sWidth Across Flats (max) (in) | sWidth Across Flats (min) (in) | eWidth Across Corners (min) (in) | eWidth Across Corners (max) (in) | mNut Height (in) | mNut Height (min) (in) | mNut Height (max) (in) | H₁Jam Nut Thickness (min) (in) | H₁Jam Nut Thickness (max) (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4-20 UNC | 0.25 | 20 | UNC | 2B | 0.438 | 0.428 | 0.488 | 0.505 | 0.226 | 0.212 | 0.226 | 0.15 | 0.163 |
| 1/4-28 UNF | 0.25 | 28 | UNF | 2B | 0.438 | 0.428 | 0.488 | 0.505 | 0.226 | 0.212 | 0.226 | 0.15 | 0.163 |
| 5/16-18 UNC | 0.3125 | 18 | UNC | 2B | 0.5 | 0.489 | 0.557 | 0.577 | 0.273 | 0.258 | 0.273 | 0.18 | 0.195 |
| 5/16-24 UNF | 0.3125 | 24 | UNF | 2B | 0.5 | 0.489 | 0.557 | 0.577 | 0.273 | 0.258 | 0.273 | 0.18 | 0.195 |
| 3/8-16 UNC | 0.375 | 16 | UNC | 2B | 0.563 | 0.551 | 0.628 | 0.65 | 0.337 | 0.32 | 0.337 | 0.21 | 0.227 |
| 3/8-24 UNF | 0.375 | 24 | UNF | 2B | 0.563 | 0.551 | 0.628 | 0.65 | 0.337 | 0.32 | 0.337 | 0.21 | 0.227 |
| 7/16-14 UNC | 0.4375 | 14 | UNC | 2B | 0.688 | 0.675 | 0.768 | 0.794 | 0.385 | 0.365 | 0.385 | 0.24 | 0.26 |
| 7/16-20 UNF | 0.4375 | 20 | UNF | 2B | 0.688 | 0.675 | 0.768 | 0.794 | 0.385 | 0.365 | 0.385 | 0.24 | 0.26 |
| 1/2-13 UNC | 0.5 | 13 | UNC | 2B | 0.75 | 0.736 | 0.84 | 0.866 | 0.448 | 0.427 | 0.448 | 0.302 | 0.323 |
| 1/2-20 UNF | 0.5 | 20 | UNF | 2B | 0.75 | 0.736 | 0.84 | 0.866 | 0.448 | 0.427 | 0.448 | 0.302 | 0.323 |
| 9/16-12 UNC | 0.5625 | 12 | UNC | 2B | 0.875 | 0.861 | 0.982 | 1.01 | 0.496 | 0.473 | 0.496 | 0.301 | 0.324 |
| 9/16-18 UNF | 0.5625 | 18 | UNF | 2B | 0.875 | 0.861 | 0.982 | 1.01 | 0.496 | 0.473 | 0.496 | 0.301 | 0.324 |
| 5/8-11 UNC | 0.625 | 11 | UNC | 2B | 0.938 | 0.922 | 1.051 | 1.083 | 0.559 | 0.535 | 0.559 | 0.363 | 0.387 |
| 5/8-18 UNF | 0.625 | 18 | UNF | 2B | 0.938 | 0.922 | 1.051 | 1.083 | 0.559 | 0.535 | 0.559 | 0.363 | 0.387 |
| 3/4-10 UNC | 0.75 | 10 | UNC | 2B | 1.125 | 1.088 | 1.24 | 1.299 | 0.665 | 0.617 | 0.665 | 0.398 | 0.446 |
| 3/4-16 UNF | 0.75 | 16 | UNF | 2B | 1.125 | 1.088 | 1.24 | 1.299 | 0.665 | 0.617 | 0.665 | 0.398 | 0.446 |
| 7/8-9 UNC | 0.875 | 9 | UNC | 2B | 1.312 | 1.269 | 1.447 | 1.516 | 0.776 | 0.724 | 0.776 | 0.458 | 0.51 |
| 7/8-14 UNF | 0.875 | 14 | UNF | 2B | 1.312 | 1.269 | 1.447 | 1.516 | 0.776 | 0.724 | 0.776 | 0.458 | 0.51 |
| 1-8 UNC | 1 | 8 | UNC | 2B | 1.5 | 1.45 | 1.653 | 1.732 | 0.887 | 0.831 | 0.887 | 0.519 | 0.575 |
| 1-12 UNF | 1 | 12 | UNF | 2B | 1.5 | 1.45 | 1.653 | 1.732 | 0.887 | 0.831 | 0.887 | 0.519 | 0.575 |
| 1-1/8-7 UNC | 1.125 | 7 | UNC | 2B | 1.688 | 1.631 | 1.859 | 1.949 | 0.999 | 0.939 | 0.999 | 0.579 | 0.639 |
| 1-1/8-12 UNF | 1.125 | 12 | UNF | 2B | 1.688 | 1.631 | 1.859 | 1.949 | 0.999 | 0.939 | 0.999 | 0.579 | 0.639 |
| 1-1/4-7 UNC | 1.25 | 7 | UNC | 2B | 1.875 | 1.812 | 2.066 | 2.165 | 1.094 | 1.03 | 1.094 | 0.687 | 0.751 |
| 1-1/4-12 UNF | 1.25 | 12 | UNF | 2B | 1.875 | 1.812 | 2.066 | 2.165 | 1.094 | 1.03 | 1.094 | 0.687 | 0.751 |
| 1-3/8-6 UNC | 1.375 | 6 | UNC | 2B | 2.062 | 1.994 | 2.273 | 2.382 | 1.206 | 1.138 | 1.206 | 0.747 | 0.815 |
| 1-3/8-12 UNF | 1.375 | 12 | UNF | 2B | 2.062 | 1.994 | 2.273 | 2.382 | 1.206 | 1.138 | 1.206 | 0.747 | 0.815 |
| 1-1/2-6 UNC | 1.5 | 6 | UNC | 2B | 2.25 | 2.175 | 2.48 | 2.598 | 1.317 | 1.245 | 1.317 | 0.808 | 0.88 |
| 1-1/2-12 UNF | 1.5 | 12 | UNF | 2B | 2.25 | 2.175 | 2.48 | 2.598 | 1.317 | 1.245 | 1.317 | 0.808 | 0.88 |
28 of 28 sizes shown.
ASME B18.2.2 sizes
9 diameters · weight and hole sizes live on each size page1/4-20 UNC5/16-18 UNC3/8-16 UNC7/16-14 UNC1/2-13 UNC5/8-11 UNC3/4-10 UNC7/8-9 UNC1-8 UNCAll 9 sizes in this family →
What we supply to ASME B18.2.2
1 materials| Material | Property class | Finish |
|---|---|---|
| Carbon Steel | Grade 2 · Grade 5 | Zinc Plated · Plain · Hot Dip Galvanized |
