Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A wedge anchor is a one-piece fastener that expands against the sides of a drilled hole in concrete. The expansion clip is drawn up the tapered end as the nut is tightened, wedging the anchor in place. Install by drilling a hole, setting the anchor, and tightening the nut with a wrench. Used to secure fixtures to solid concrete.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M610 variantsd06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 40 | M6 × 40 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 40 | M6 × 40 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 50 | M6 × 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 50 | M6 × 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 60 | M6 × 60 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 60 | M6 × 60 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | M6 × 80 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | M6 × 80 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | M6 × 100 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | M6 × 100 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
M818 variantsd08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 50 | M8 × 50 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 50 | M8 × 50 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | — | ||
| 50 | M8 × 50 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 60 | M8 × 60 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 60 | M8 × 60 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | — | ||
| 60 | M8 × 60 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 70 | M8 × 70 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 70 | M8 × 70 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | — | ||
| 70 | M8 × 70 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | M8 × 80 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | M8 × 80 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | — | ||
| 80 | M8 × 80 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | M8 × 100 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | M8 × 100 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | — | ||
| 100 | M8 × 100 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
| 120 | M8 × 120 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 1,000 | — | ||
| 120 | M8 × 120 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 1,000 | — | ||
| 120 | M8 × 120 | Stainless Steel | Plain | In stock | 1,000 | — | ||
M1030 variantsd010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 60 | M10 × 60 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 60 | M10 × 60 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 60 | M10 × 60 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 70 | M10 × 70 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 70 | M10 × 70 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 70 | M10 × 70 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 80 | M10 × 80 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 80 | M10 × 80 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 80 | M10 × 80 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 90 | M10 × 90 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 90 | M10 × 90 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 90 | M10 × 90 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 100 | M10 × 100 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 100 | M10 × 100 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 100 | M10 × 100 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 120 | M10 × 120 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 120 | M10 × 120 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 120 | M10 × 120 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 140 | M10 × 140 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 140 | M10 × 140 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 140 | M10 × 140 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 160 | M10 × 160 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 160 | M10 × 160 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 160 | M10 × 160 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 180 | M10 × 180 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 180 | M10 × 180 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 180 | M10 × 180 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 200 | M10 × 200 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 200 | M10 × 200 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 200 | M10 × 200 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
M1221 variantsd012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 80 | M12 × 80 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 80 | M12 × 80 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 80 | M12 × 80 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 100 | M12 × 100 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 100 | M12 × 100 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 100 | M12 × 100 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 120 | M12 × 120 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 120 | M12 × 120 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 120 | M12 × 120 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 140 | M12 × 140 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 140 | M12 × 140 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 140 | M12 × 140 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 160 | M12 × 160 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 160 | M12 × 160 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 160 | M12 × 160 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 180 | M12 × 180 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 180 | M12 × 180 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 180 | M12 × 180 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
| 200 | M12 × 200 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 500 | — | ||
| 200 | M12 × 200 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 500 | — | ||
| 200 | M12 × 200 | Stainless Steel | Plain | In stock | 500 | — | ||
M1624 variantsd016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 100 | M16 × 100 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 300 | — | ||
| 100 | M16 × 100 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | — | ||
| 100 | M16 × 100 | Stainless Steel | Plain | In stock | 300 | — | ||
| 120 | M16 × 120 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 300 | — | ||
| 120 | M16 × 120 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | — | ||
| 120 | M16 × 120 | Stainless Steel | Plain | In stock | 300 | — | ||
| 140 | M16 × 140 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 300 | — | ||
| 140 | M16 × 140 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | — | ||
| 140 | M16 × 140 | Stainless Steel | Plain | In stock | 300 | — | ||
| 160 | M16 × 160 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 300 | — | ||
| 160 | M16 × 160 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | — | ||
| 160 | M16 × 160 | Stainless Steel | Plain | In stock | 300 | — | ||
| 180 | M16 × 180 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 300 | — | ||
| 180 | M16 × 180 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | — | ||
| 180 | M16 × 180 | Stainless Steel | Plain | In stock | 300 | — | ||
| 200 | M16 × 200 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 300 | — | ||
| 200 | M16 × 200 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | — | ||
| 200 | M16 × 200 | Stainless Steel | Plain | In stock | 300 | — | ||
| 220 | M16 × 220 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 300 | — | ||
| 220 | M16 × 220 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | — | ||
| 220 | M16 × 220 | Stainless Steel | Plain | In stock | 300 | — | ||
| 250 | M16 × 250 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 300 | — | ||
| 250 | M16 × 250 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 300 | — | ||
| 250 | M16 × 250 | Stainless Steel | Plain | In stock | 300 | — | ||
M206 variantsd020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 160 | M20 × 160 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 200 | — | ||
| 160 | M20 × 160 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 200 | — | ||
| 160 | M20 × 160 | Stainless Steel | Plain | In stock | 200 | — | ||
| 200 | M20 × 200 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 200 | — | ||
| 200 | M20 × 200 | Carbon Steel | Hot Dip Galvanized | In stock | 200 | — | ||
| 200 | M20 × 200 | Stainless Steel | Plain | In stock | 200 | — | ||
109 combinations shown