Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A rod threaded along its whole length and cut to a set length, used as a stud with a nut on each end. It is installed by threading one end into a tapped hole or anchor, then securing the joint with a nut on the other end, tightened with a wrench. Typical uses include flanges, anchors and through-bolted joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M8 × 1.25192 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 15.97 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 16.38 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 15.94 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 15.97 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 16.38 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 15.94 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 16.06 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 16.06 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 16.06 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 16.06 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 19.18 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 19.67 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 19.15 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 19.10 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 19.10 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 19.10 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 19.18 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 19.67 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 19.15 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 19.10 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 19.10 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 19.10 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 19.29 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 19.29 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 19.29 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 19.29 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 22.39 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 22.96 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 22.36 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 22.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 22.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 22.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 22.39 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 22.96 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 22.36 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 22.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 22.30 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 22.30 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 22.53 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 22.53 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 22.53 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 22.53 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 24.00 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 24.61 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 23.96 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 23.90 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 23.90 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 23.90 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 24.00 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 24.61 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 23.96 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 23.90 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 23.90 | ||
| 75 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 23.90 | ||
| 75 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 24.14 | ||
| 75 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 24.14 | ||
| 75 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 24.14 | ||
| 75 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 24.14 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 25.61 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 26.25 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 25.56 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 25.50 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 25.50 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 25.50 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 25.61 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 26.25 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 25.56 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 25.50 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 25.50 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 25.50 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 25.76 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 25.76 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 25.76 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 25.76 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 28.82 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 29.54 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 28.77 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 28.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 28.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 28.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 28.82 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 29.54 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 28.77 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 28.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 28.70 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 28.70 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 28.99 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 28.99 | ||
| 90 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 28.99 | ||
| 90 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 28.99 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 32.03 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 32.83 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 31.98 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 31.90 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 31.90 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 31.90 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 32.03 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 32.83 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 31.98 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 31.90 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 31.90 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 31.90 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 32.23 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 32.23 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 32.23 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 32.23 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 38.46 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 39.41 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 38.39 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 38.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 38.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 38.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 38.46 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 39.41 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 38.39 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 38.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 38.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 38.30 | ||
| 120 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 38.69 | ||
| 120 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 38.69 | ||
| 120 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 38.69 | ||
| 120 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 38.69 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 41.67 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 42.70 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 41.60 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 41.50 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 41.50 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 41.50 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 41.67 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 42.70 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 41.60 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 41.50 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 41.50 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 41.50 | ||
| 130 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 41.92 | ||
| 130 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 41.92 | ||
| 130 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 41.92 | ||
| 130 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 41.92 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 44.88 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 45.99 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 44.81 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 44.70 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 44.70 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 44.70 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 44.88 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 100 | 45.99 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 44.81 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 44.70 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 44.70 | ||
| 140 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 44.70 | ||
| 140 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 45.16 | ||
| 140 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 45.16 | ||
| 140 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 45.16 | ||
| 140 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 45.16 | ||
192 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.