Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A rod threaded along its whole length and cut to a set length, used as a stud with a nut on each end. It is installed by threading one end into a tapped hole or anchor, then securing the joint with a nut on the other end, tightened with a wrench. Typical uses include flanges, anchors and through-bolted joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M6 × 198 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 8.87 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 8.85 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 8.82 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 8.82 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 8.82 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 8.87 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 8.85 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 8.82 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 8.82 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 8.82 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 8.91 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 8.91 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 8.91 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 8.91 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 10.66 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 10.64 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 10.60 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 10.60 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 10.60 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 10.66 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 10.64 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 10.60 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 10.60 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 10.60 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 10.71 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 10.71 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 10.71 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 10.71 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 12.47 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 12.44 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 12.40 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 12.40 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 12.40 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 12.47 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 12.44 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 12.40 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 12.40 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 12.40 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 12.53 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 12.53 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 12.53 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 12.53 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 14.28 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 14.25 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 14.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 14.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 14.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 14.28 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 14.25 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 14.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 14.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 14.20 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 14.34 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 14.34 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 14.34 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 14.34 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 15.99 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 15.95 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 15.99 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 15.95 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 15.90 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 16.06 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 16.06 | ||
| 90 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 16.06 | ||
| 90 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 16.06 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 17.80 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 17.76 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 17.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 17.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 17.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 17.80 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 17.76 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 17.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 17.70 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 17.70 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 17.88 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 17.88 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 17.88 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 17.88 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 21.42 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 100 | 21.37 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 100 | 21.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 100 | 21.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 100 | 21.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 100 | 21.42 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 100 | 21.37 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 100 | 21.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 100 | 21.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 100 | 21.30 | ||
| 120 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 100 | 21.52 | ||
| 120 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 100 | 21.52 | ||
| 120 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 100 | 21.52 | ||
| 120 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 100 | 21.52 | ||
98 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.