Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A rod threaded along its whole length and cut to a set length, used as a stud with a nut on each end. It is installed by threading one end into a tapped hole or anchor, then securing the joint with a nut on the other end, tightened with a wrench. Typical uses include flanges, anchors and through-bolted joints.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
M12 × 1.75160 variants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Material | Grade | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 36.51 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 37.15 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 50 | 36.46 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 50 | 36.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 50 | 36.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 50 | 36.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 36.51 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 37.15 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 50 | 36.46 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 50 | 36.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 50 | 36.40 | ||
| 50 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 50 | 36.40 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 50 | 36.77 | ||
| 50 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 50 | 36.77 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 50 | 36.77 | ||
| 50 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 50 | 36.77 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 43.82 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 44.59 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 50 | 43.78 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 50 | 43.70 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 50 | 43.70 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 50 | 43.70 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 43.82 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 44.59 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 50 | 43.78 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 50 | 43.70 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 50 | 43.70 | ||
| 60 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 50 | 43.70 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 50 | 44.15 | ||
| 60 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 50 | 44.15 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 50 | 44.15 | ||
| 60 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 50 | 44.15 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 51.04 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 51.92 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 50 | 50.99 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 50 | 50.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 50 | 50.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 50 | 50.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 51.04 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 51.92 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 50 | 50.99 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 50 | 50.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 50 | 50.90 | ||
| 70 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 50 | 50.90 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 50 | 51.42 | ||
| 70 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 50 | 51.42 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 50 | 51.42 | ||
| 70 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 50 | 51.42 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 58.36 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 59.36 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 50 | 58.30 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 50 | 58.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 50 | 58.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 50 | 58.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 58.36 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 59.36 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 50 | 58.30 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 50 | 58.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 50 | 58.20 | ||
| 80 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 50 | 58.20 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 50 | 58.79 | ||
| 80 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 50 | 58.79 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 50 | 58.79 | ||
| 80 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 50 | 58.79 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 65.68 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 66.79 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 50 | 65.61 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 50 | 65.50 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 50 | 65.50 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 50 | 65.50 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 65.68 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 66.79 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 50 | 65.61 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 50 | 65.50 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 50 | 65.50 | ||
| 90 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 50 | 65.50 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 50 | 66.17 | ||
| 90 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 50 | 66.17 | ||
| 90 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 50 | 66.17 | ||
| 90 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 50 | 66.17 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 73.00 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 74.23 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 50 | 72.92 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 50 | 72.80 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 50 | 72.80 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 50 | 72.80 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 73.00 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 74.23 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 50 | 72.92 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 50 | 72.80 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 50 | 72.80 | ||
| 100 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 50 | 72.80 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 50 | 73.54 | ||
| 100 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 50 | 73.54 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 50 | 73.54 | ||
| 100 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 50 | 73.54 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 87.54 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 89.00 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 50 | 87.44 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 50 | 87.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 50 | 87.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 50 | 87.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 87.54 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 89.00 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 50 | 87.44 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 50 | 87.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 50 | 87.30 | ||
| 120 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 50 | 87.30 | ||
| 120 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 50 | 88.19 | ||
| 120 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 50 | 88.19 | ||
| 120 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 50 | 88.19 | ||
| 120 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 50 | 88.19 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 94.86 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 96.43 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 50 | 94.76 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 50 | 94.60 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 50 | 94.60 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 50 | 94.60 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 94.86 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 96.43 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 50 | 94.76 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 50 | 94.60 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 50 | 94.60 | ||
| 130 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 50 | 94.60 | ||
| 130 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 50 | 95.56 | ||
| 130 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 50 | 95.56 | ||
| 130 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 50 | 95.56 | ||
| 130 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 50 | 95.56 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 109.29 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 111.10 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 50 | 109.18 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 50 | 109.00 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 50 | 109.00 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 50 | 109.00 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 109.29 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 111.10 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 50 | 109.18 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 50 | 109.00 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 50 | 109.00 | ||
| 150 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 50 | 109.00 | ||
| 150 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 50 | 110.11 | ||
| 150 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 50 | 110.11 | ||
| 150 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 50 | 110.11 | ||
| 150 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 50 | 110.11 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 4.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 117.31 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 4.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 119.23 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 4.8 | Dacromet | In stock | 50 | 117.19 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 4.8 | Blackened | In stock | 50 | 117.00 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 4.8 | Phosphate | In stock | 50 | 117.00 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 4.8 | Plain | In stock | 50 | 117.00 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 8.8 | Zinc Plated | In stock | 50 | 117.31 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 8.8 | Hot Dip Galvanized | In stock | 50 | 119.23 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 8.8 | Dacromet | In stock | 50 | 117.19 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 8.8 | Blackened | In stock | 50 | 117.00 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 8.8 | Phosphate | In stock | 50 | 117.00 | ||
| 160 | Carbon Steel | Class 8.8 | Plain | In stock | 50 | 117.00 | ||
| 160 | Stainless Steel | A2-70 | Plain | In stock | 50 | 118.19 | ||
| 160 | Stainless Steel | A2-70 | Passivated | In stock | 50 | 118.19 | ||
| 160 | Stainless Steel | A4-80 | Plain | In stock | 50 | 118.19 | ||
| 160 | Stainless Steel | A4-80 | Passivated | In stock | 50 | 118.19 | ||
160 combinations shown
The zinc layer is too thick for smaller threads, so hot-dip galvanizing starts at M8.