Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A blind rivet with a protruding dome head, set from one side by pulling the mandrel, which expands the body behind the sheet. The open end allows the mandrel to break near the head, leaving a hollow core. Install with a hand or pneumatic rivet tool. Used for sheet metal, ducting, enclosures, and signage where access is limited to one side.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
2.4Carbon Steel6 variantsk1dk5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 0.5 | 3.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.74 | ||
| 6 | 0.5 | 3.5 | Plain | In stock | 5,000 | 0.74 | ||
| 8 | 3.5 | 5.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.82 | ||
| 8 | 3.5 | 5.5 | Plain | In stock | 5,000 | 0.82 | ||
| 12 | 5.5 | 9.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.97 | ||
| 12 | 5.5 | 9.5 | Plain | In stock | 5,000 | 0.97 | ||
3Carbon Steel12 variantsk1.3dk6.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 0.5 | 3 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.42 | ||
| 6 | 0.5 | 3 | Plain | In stock | 5,000 | 1.42 | ||
| 8 | 3 | 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.54 | ||
| 8 | 3 | 5 | Plain | In stock | 5,000 | 1.54 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.65 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Plain | In stock | 5,000 | 1.65 | ||
| 12 | 6.5 | 8 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.77 | ||
| 12 | 6.5 | 8 | Plain | In stock | 5,000 | 1.77 | ||
| 16 | 8 | 12 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.00 | ||
| 16 | 8 | 12 | Plain | In stock | 5,000 | 2.00 | ||
| 20 | 12 | 16 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.24 | ||
| 20 | 12 | 16 | Plain | In stock | 5,000 | 2.24 | ||
3.2Carbon Steel12 variantsk1.3dk6.7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 0.5 | 3 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.51 | ||
| 6 | 0.5 | 3 | Plain | In stock | 5,000 | 1.51 | ||
| 8 | 3 | 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.64 | ||
| 8 | 3 | 5 | Plain | In stock | 5,000 | 1.64 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.77 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Plain | In stock | 5,000 | 1.77 | ||
| 12 | 6.5 | 8 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.91 | ||
| 12 | 6.5 | 8 | Plain | In stock | 5,000 | 1.91 | ||
| 16 | 8 | 12 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.17 | ||
| 16 | 8 | 12 | Plain | In stock | 5,000 | 2.17 | ||
| 20 | 12 | 16 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.44 | ||
| 20 | 12 | 16 | Plain | In stock | 5,000 | 2.44 | ||
4Carbon Steel14 variantsk1.7dk8.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 1 | 3 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.74 | ||
| 6 | 1 | 3 | Plain | In stock | 5,000 | 2.74 | ||
| 8 | 3 | 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.95 | ||
| 8 | 3 | 5 | Plain | In stock | 5,000 | 2.95 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 3.15 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Plain | In stock | 5,000 | 3.15 | ||
| 12 | 6.5 | 9 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 3.36 | ||
| 12 | 6.5 | 9 | Plain | In stock | 5,000 | 3.36 | ||
| 16 | 9 | 12 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 3.77 | ||
| 16 | 9 | 12 | Plain | In stock | 5,000 | 3.77 | ||
| 20 | 12 | 16 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.18 | ||
| 20 | 12 | 16 | Plain | In stock | 5,000 | 4.18 | ||
| 30 | 16 | 25 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 5.21 | ||
| 30 | 16 | 25 | Plain | In stock | 5,000 | 5.21 | ||
4.8Carbon Steel14 variantsk2dk10.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 2.5 | 4 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.62 | ||
| 8 | 2.5 | 4 | Plain | In stock | 5,000 | 4.62 | ||
| 10 | 4 | 6 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.92 | ||
| 10 | 4 | 6 | Plain | In stock | 5,000 | 4.92 | ||
| 12 | 6 | 8 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 5.21 | ||
| 12 | 6 | 8 | Plain | In stock | 5,000 | 5.21 | ||
| 16 | 8 | 11 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 5.80 | ||
| 16 | 8 | 11 | Plain | In stock | 5,000 | 5.80 | ||
| 20 | 11 | 15 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 6.38 | ||
| 20 | 11 | 15 | Plain | In stock | 5,000 | 6.38 | ||
| 25 | 15 | 19.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 7.12 | ||
| 25 | 15 | 19.5 | Plain | In stock | 5,000 | 7.12 | ||
| 30 | 19.5 | 25 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 7.85 | ||
| 30 | 19.5 | 25 | Plain | In stock | 5,000 | 7.85 | ||
5Carbon Steel14 variantsk2.1dk10.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 2.5 | 4 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.90 | ||
| 8 | 2.5 | 4 | Plain | In stock | 5,000 | 4.90 | ||
| 10 | 4 | 6 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 5.22 | ||
| 10 | 4 | 6 | Plain | In stock | 5,000 | 5.22 | ||
| 12 | 6 | 8 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 5.53 | ||
| 12 | 6 | 8 | Plain | In stock | 5,000 | 5.53 | ||
| 16 | 8 | 11 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 6.17 | ||
| 16 | 8 | 11 | Plain | In stock | 5,000 | 6.17 | ||
| 20 | 11 | 15 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 6.81 | ||
| 20 | 11 | 15 | Plain | In stock | 5,000 | 6.81 | ||
| 25 | 15 | 19.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 7.60 | ||
| 25 | 15 | 19.5 | Plain | In stock | 5,000 | 7.60 | ||
| 30 | 19.5 | 25 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 8.40 | ||
| 30 | 19.5 | 25 | Plain | In stock | 5,000 | 8.40 | ||
6Carbon Steel12 variantsk2.5dk12.6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | 3 | 4 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 6.83 | ||
| 10 | 3 | 4 | Plain | In stock | 5,000 | 6.83 | ||
| 12 | 4 | 6 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 7.28 | ||
| 12 | 4 | 6 | Plain | In stock | 5,000 | 7.28 | ||
| 16 | 6 | 10 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 8.20 | ||
| 16 | 6 | 10 | Plain | In stock | 5,000 | 8.20 | ||
| 20 | 10 | 14 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 9.11 | ||
| 20 | 10 | 14 | Plain | In stock | 5,000 | 9.11 | ||
| 25 | 14 | 19 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 10.25 | ||
| 25 | 14 | 19 | Plain | In stock | 5,000 | 10.25 | ||
| 30 | 19 | 24 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 11.39 | ||
| 30 | 19 | 24 | Plain | In stock | 5,000 | 11.39 | ||
6.4Carbon Steel12 variantsk2.7dk13.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | 3 | 4 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 8.51 | ||
| 10 | 3 | 4 | Plain | In stock | 5,000 | 8.51 | ||
| 12 | 4 | 6 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 9.03 | ||
| 12 | 4 | 6 | Plain | In stock | 5,000 | 9.03 | ||
| 16 | 6 | 9 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 10.06 | ||
| 16 | 6 | 9 | Plain | In stock | 5,000 | 10.06 | ||
| 20 | 9 | 13 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 11.10 | ||
| 20 | 9 | 13 | Plain | In stock | 5,000 | 11.10 | ||
| 25 | 13 | 19 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 12.39 | ||
| 25 | 13 | 19 | Plain | In stock | 5,000 | 12.39 | ||
| 30 | 19 | 24 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 13.69 | ||
| 30 | 19 | 24 | Plain | In stock | 5,000 | 13.69 | ||
96 combinations shown