Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A blind rivet with a countersunk head that installs from one side, where the mandrel expands the body behind the sheet. Choose it when the surface must be flush, such as on panels or enclosures. Set it with a standard blind rivet tool; the mandrel snaps at a predetermined point. Countersink the hole to match the head angle.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
2.4Carbon Steel6 variantsk1dk5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 1.5 | 3.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.68 | ||
| 6 | 1.5 | 3.5 | Plain | In stock | 5,000 | 0.68 | ||
| 8 | 3.5 | 5.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.75 | ||
| 8 | 3.5 | 5.5 | Plain | In stock | 5,000 | 0.75 | ||
| 12 | 5.5 | 9.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 0.91 | ||
| 12 | 5.5 | 9.5 | Plain | In stock | 5,000 | 0.91 | ||
3Carbon Steel12 variantsk1.3dk6.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 1.5 | 3 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.28 | ||
| 6 | 1.5 | 3 | Plain | In stock | 5,000 | 1.28 | ||
| 8 | 3 | 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.40 | ||
| 8 | 3 | 5 | Plain | In stock | 5,000 | 1.40 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.52 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Plain | In stock | 5,000 | 1.52 | ||
| 12 | 6.5 | 8 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.63 | ||
| 12 | 6.5 | 8 | Plain | In stock | 5,000 | 1.63 | ||
| 16 | 8 | 12 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.87 | ||
| 16 | 8 | 12 | Plain | In stock | 5,000 | 1.87 | ||
| 20 | 12 | 16 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.10 | ||
| 20 | 12 | 16 | Plain | In stock | 5,000 | 2.10 | ||
3.2Carbon Steel12 variantsk1.3dk6.7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 1.5 | 3 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.35 | ||
| 6 | 1.5 | 3 | Plain | In stock | 5,000 | 1.35 | ||
| 8 | 3 | 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.49 | ||
| 8 | 3 | 5 | Plain | In stock | 5,000 | 1.49 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.62 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Plain | In stock | 5,000 | 1.62 | ||
| 12 | 6.5 | 8 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 1.75 | ||
| 12 | 6.5 | 8 | Plain | In stock | 5,000 | 1.75 | ||
| 16 | 8 | 12 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.02 | ||
| 16 | 8 | 12 | Plain | In stock | 5,000 | 2.02 | ||
| 20 | 12 | 16 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.28 | ||
| 20 | 12 | 16 | Plain | In stock | 5,000 | 2.28 | ||
4Carbon Steel12 variantsk1.7dk8.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 2 | 3 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.43 | ||
| 6 | 2 | 3 | Plain | In stock | 5,000 | 2.43 | ||
| 8 | 3 | 5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.63 | ||
| 8 | 3 | 5 | Plain | In stock | 5,000 | 2.63 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 2.84 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Plain | In stock | 5,000 | 2.84 | ||
| 12 | 6.5 | 8 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 3.04 | ||
| 12 | 6.5 | 8 | Plain | In stock | 5,000 | 3.04 | ||
| 16 | 8 | 12 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 3.45 | ||
| 16 | 8 | 12 | Plain | In stock | 5,000 | 3.45 | ||
| 20 | 12 | 16 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 3.86 | ||
| 20 | 12 | 16 | Plain | In stock | 5,000 | 3.86 | ||
4.8Carbon Steel12 variantsk2dk10.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 2.5 | 4 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.08 | ||
| 8 | 2.5 | 4 | Plain | In stock | 5,000 | 4.08 | ||
| 10 | 4 | 6 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.38 | ||
| 10 | 4 | 6 | Plain | In stock | 5,000 | 4.38 | ||
| 12 | 6 | 8 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.67 | ||
| 12 | 6 | 8 | Plain | In stock | 5,000 | 4.67 | ||
| 16 | 8 | 11 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 5.26 | ||
| 16 | 8 | 11 | Plain | In stock | 5,000 | 5.26 | ||
| 20 | 11 | 15 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 5.85 | ||
| 20 | 11 | 15 | Plain | In stock | 5,000 | 5.85 | ||
| 25 | 15 | 19.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 6.58 | ||
| 25 | 15 | 19.5 | Plain | In stock | 5,000 | 6.58 | ||
5Carbon Steel12 variantsk2.1dk10.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 2.5 | 4 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.29 | ||
| 8 | 2.5 | 4 | Plain | In stock | 5,000 | 4.29 | ||
| 10 | 4 | 6 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.61 | ||
| 10 | 4 | 6 | Plain | In stock | 5,000 | 4.61 | ||
| 12 | 6 | 8 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 4.92 | ||
| 12 | 6 | 8 | Plain | In stock | 5,000 | 4.92 | ||
| 16 | 8 | 11 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 5.56 | ||
| 16 | 8 | 11 | Plain | In stock | 5,000 | 5.56 | ||
| 20 | 11 | 15 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 6.20 | ||
| 20 | 11 | 15 | Plain | In stock | 5,000 | 6.20 | ||
| 25 | 15 | 19.5 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 6.99 | ||
| 25 | 15 | 19.5 | Plain | In stock | 5,000 | 6.99 | ||
6Carbon Steel10 variantsk2.5dk12.6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | 3 | 4 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 5.78 | ||
| 10 | 3 | 4 | Plain | In stock | 5,000 | 5.78 | ||
| 12 | 4 | 6 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 6.24 | ||
| 12 | 4 | 6 | Plain | In stock | 5,000 | 6.24 | ||
| 16 | 6 | 10 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 7.15 | ||
| 16 | 6 | 10 | Plain | In stock | 5,000 | 7.15 | ||
| 20 | 10 | 14 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 8.06 | ||
| 20 | 10 | 14 | Plain | In stock | 5,000 | 8.06 | ||
| 25 | 14 | 19 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 9.20 | ||
| 25 | 14 | 19 | Plain | In stock | 5,000 | 9.20 | ||
6.4Carbon Steel10 variantsk2.7dk13.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 10 | 3 | 4 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 7.23 | ||
| 10 | 3 | 4 | Plain | In stock | 5,000 | 7.23 | ||
| 12 | 4 | 6 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 7.75 | ||
| 12 | 4 | 6 | Plain | In stock | 5,000 | 7.75 | ||
| 16 | 6 | 9 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 8.78 | ||
| 16 | 6 | 9 | Plain | In stock | 5,000 | 8.78 | ||
| 20 | 9 | 13 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 9.82 | ||
| 20 | 9 | 13 | Plain | In stock | 5,000 | 9.82 | ||
| 25 | 13 | 19 | Zinc Plated | In stock | 5,000 | 11.11 | ||
| 25 | 13 | 19 | Plain | In stock | 5,000 | 11.11 | ||
86 combinations shown