Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A blind rivet with a domed head that sets from one side. Pulling the mandrel expands the body behind the sheet, clamping layers together where access is limited. Install with a hand or power rivet tool. Commonly used in sheet metal, ducting, enclosures and signage.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
3.218 variantsk1.3dk6.7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 1.5 | 3.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 6 | 1.5 | 3.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 6 | 1.5 | 3.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 8 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 8 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 8 | 3.5 | 5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 10 | 5 | 7 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.00 | ||
| 10 | 5 | 7 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.00 | ||
| 10 | 5 | 7 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.00 | ||
| 12 | 7 | 9 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.05 | ||
| 12 | 7 | 9 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.05 | ||
| 12 | 7 | 9 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.05 | ||
| 16 | 9 | 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 16 | 9 | 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 16 | 9 | 13 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.14 | ||
| 20 | 13 | 17 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 20 | 13 | 17 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
| 20 | 13 | 17 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.23 | ||
421 variantsk1.7dk8.4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 1 | 3 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 6 | 1 | 3 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 6 | 1 | 3 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.53 | ||
| 8 | 3 | 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.60 | ||
| 8 | 3 | 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.60 | ||
| 8 | 3 | 5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.60 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.67 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.67 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.67 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.74 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.74 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.74 | ||
| 16 | 8.5 | 12.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.88 | ||
| 16 | 8.5 | 12.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.88 | ||
| 16 | 8.5 | 12.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.88 | ||
| 20 | 12.5 | 16.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 20 | 12.5 | 16.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 20 | 12.5 | 16.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.02 | ||
| 25 | 16.5 | 21 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 25 | 16.5 | 21 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
| 25 | 16.5 | 21 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.20 | ||
4.821 variantsk2dk10.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 2.5 | 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 8 | 2.5 | 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 8 | 2.5 | 4 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 10 | 4 | 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.49 | ||
| 10 | 4 | 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.49 | ||
| 10 | 4 | 6 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.49 | ||
| 12 | 6 | 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.59 | ||
| 12 | 6 | 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.59 | ||
| 12 | 6 | 8 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.59 | ||
| 16 | 8 | 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.80 | ||
| 16 | 8 | 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.80 | ||
| 16 | 8 | 12 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.80 | ||
| 20 | 12 | 15 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.00 | ||
| 20 | 12 | 15 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.00 | ||
| 20 | 12 | 15 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 3.00 | ||
| 25 | 15 | 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.25 | ||
| 25 | 15 | 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.25 | ||
| 25 | 15 | 20 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 3.25 | ||
| 30 | 20 | 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.50 | ||
| 30 | 20 | 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.50 | ||
| 30 | 20 | 25 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 3.50 | ||
6.415 variantsk2.7dk13.4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 12 | 3 | 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 4.88 | ||
| 12 | 3 | 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 4.88 | ||
| 12 | 3 | 6 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 4.88 | ||
| 16 | 6 | 10 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.24 | ||
| 16 | 6 | 10 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.24 | ||
| 16 | 6 | 10 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 5.24 | ||
| 20 | 10 | 14 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 5.59 | ||
| 20 | 10 | 14 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 5.59 | ||
| 20 | 10 | 14 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 5.59 | ||
| 25 | 14 | 18 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 6.04 | ||
| 25 | 14 | 18 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 6.04 | ||
| 25 | 14 | 18 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 6.04 | ||
| 30 | 18 | 23 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 6.48 | ||
| 30 | 18 | 23 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 6.48 | ||
| 30 | 18 | 23 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 6.48 | ||
75 combinations shown