Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Batch and lot traceability
A blind rivet with a protruding dome head. The open end allows the mandrel to break near the head after setting, leaving a clean finish. Install with a hand or pneumatic rivet tool; the mandrel is pulled until it snaps. Used where access is limited to one side, such as sheet metal, ducting, enclosures, and signage.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
3Stainless Steel12 variantsk1.3dk6.3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 0.5 | 3 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.36 | ||
| 6 | 0.5 | 3 | Plain | In stock | 2,000 | 1.36 | ||
| 8 | 3 | 5 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.48 | ||
| 8 | 3 | 5 | Plain | In stock | 2,000 | 1.48 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.60 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Plain | In stock | 2,000 | 1.60 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.72 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Plain | In stock | 2,000 | 1.72 | ||
| 14 | 8.5 | 10.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 14 | 8.5 | 10.5 | Plain | In stock | 2,000 | 1.84 | ||
| 16 | 10.5 | 12.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.96 | ||
| 16 | 10.5 | 12.5 | Plain | In stock | 2,000 | 1.96 | ||
3.2Stainless Steel12 variantsk1.3dk6.7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 0.5 | 3 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.52 | ||
| 6 | 0.5 | 3 | Plain | In stock | 2,000 | 1.52 | ||
| 8 | 3 | 5 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.66 | ||
| 8 | 3 | 5 | Plain | In stock | 2,000 | 1.66 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Plain | In stock | 2,000 | 1.79 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 1.92 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Plain | In stock | 2,000 | 1.92 | ||
| 14 | 8.5 | 10.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.06 | ||
| 14 | 8.5 | 10.5 | Plain | In stock | 2,000 | 2.06 | ||
| 16 | 10.5 | 12.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.19 | ||
| 16 | 10.5 | 12.5 | Plain | In stock | 2,000 | 2.19 | ||
4Stainless Steel18 variantsk1.7dk8.4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 1 | 2.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.63 | ||
| 6 | 1 | 2.5 | Plain | In stock | 2,000 | 2.63 | ||
| 8 | 2.5 | 4.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 2.83 | ||
| 8 | 2.5 | 4.5 | Plain | In stock | 2,000 | 2.83 | ||
| 10 | 4.5 | 6.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.04 | ||
| 10 | 4.5 | 6.5 | Plain | In stock | 2,000 | 3.04 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.25 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Plain | In stock | 2,000 | 3.25 | ||
| 14 | 8.5 | 10 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.46 | ||
| 14 | 8.5 | 10 | Plain | In stock | 2,000 | 3.46 | ||
| 16 | 10 | 12 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.66 | ||
| 16 | 10 | 12 | Plain | In stock | 2,000 | 3.66 | ||
| 18 | 12 | 14 | Passivated | In stock | 2,000 | 3.87 | ||
| 18 | 12 | 14 | Plain | In stock | 2,000 | 3.87 | ||
| 20 | 14 | 16 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.08 | ||
| 20 | 14 | 16 | Plain | In stock | 2,000 | 4.08 | ||
| 25 | 16 | 21 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.60 | ||
| 25 | 16 | 21 | Plain | In stock | 2,000 | 4.60 | ||
4.8Stainless Steel16 variantsk2dk10.1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 1.5 | 2 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.01 | ||
| 6 | 1.5 | 2 | Plain | In stock | 2,000 | 4.01 | ||
| 8 | 2 | 4 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.31 | ||
| 8 | 2 | 4 | Plain | In stock | 2,000 | 4.31 | ||
| 10 | 4 | 6 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.60 | ||
| 10 | 4 | 6 | Plain | In stock | 2,000 | 4.60 | ||
| 12 | 6 | 8 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.90 | ||
| 12 | 6 | 8 | Plain | In stock | 2,000 | 4.90 | ||
| 16 | 8 | 11 | Passivated | In stock | 2,000 | 5.49 | ||
| 16 | 8 | 11 | Plain | In stock | 2,000 | 5.49 | ||
| 18 | 11 | 13 | Passivated | In stock | 2,000 | 5.79 | ||
| 18 | 11 | 13 | Plain | In stock | 2,000 | 5.79 | ||
| 20 | 13 | 16 | Passivated | In stock | 2,000 | 6.09 | ||
| 20 | 13 | 16 | Plain | In stock | 2,000 | 6.09 | ||
| 25 | 16 | 19 | Passivated | In stock | 2,000 | 6.83 | ||
| 25 | 16 | 19 | Plain | In stock | 2,000 | 6.83 | ||
5Stainless Steel16 variantsk2.1dk10.5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 1.5 | 2 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.32 | ||
| 6 | 1.5 | 2 | Plain | In stock | 2,000 | 4.32 | ||
| 8 | 2 | 4 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.64 | ||
| 8 | 2 | 4 | Plain | In stock | 2,000 | 4.64 | ||
| 10 | 4 | 6 | Passivated | In stock | 2,000 | 4.96 | ||
| 10 | 4 | 6 | Plain | In stock | 2,000 | 4.96 | ||
| 12 | 6 | 8 | Passivated | In stock | 2,000 | 5.29 | ||
| 12 | 6 | 8 | Plain | In stock | 2,000 | 5.29 | ||
| 16 | 8 | 11 | Passivated | In stock | 2,000 | 5.93 | ||
| 16 | 8 | 11 | Plain | In stock | 2,000 | 5.93 | ||
| 18 | 11 | 13 | Passivated | In stock | 2,000 | 6.25 | ||
| 18 | 11 | 13 | Plain | In stock | 2,000 | 6.25 | ||
| 20 | 13 | 16 | Passivated | In stock | 2,000 | 6.57 | ||
| 20 | 13 | 16 | Plain | In stock | 2,000 | 6.57 | ||
| 25 | 16 | 19 | Passivated | In stock | 2,000 | 7.37 | ||
| 25 | 16 | 19 | Plain | In stock | 2,000 | 7.37 | ||
74 combinations shown