Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A blind rivet with a countersunk head that installs from one side. Pulling the mandrel expands the body behind the sheet, forming a load-bearing bulge without access to the back. Set it with a standard blind rivet tool; the mandrel snaps at a preset force. Use it where a flush surface is required, such as panels, enclosures, vehicle bodies, and signage.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
2.415 variantsk1dk5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 4 | 1.5 | 2 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.47 | ||
| 4 | 1.5 | 2 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.47 | ||
| 4 | 1.5 | 2 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.47 | ||
| 6 | 2 | 4 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.49 | ||
| 6 | 2 | 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.49 | ||
| 6 | 2 | 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.49 | ||
| 8 | 4 | 6 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 8 | 4 | 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 8 | 4 | 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.52 | ||
| 10 | 6 | 8 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.55 | ||
| 10 | 6 | 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.55 | ||
| 10 | 6 | 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.55 | ||
| 12 | 8 | 9.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.57 | ||
| 12 | 8 | 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.57 | ||
| 12 | 8 | 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.57 | ||
321 variantsk1.3dk6.3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 2 | 3.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 6 | 2 | 3.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 6 | 2 | 3.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.83 | ||
| 8 | 3.5 | 5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.87 | ||
| 8 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.87 | ||
| 8 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.87 | ||
| 10 | 5 | 7 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 10 | 5 | 7 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 10 | 5 | 7 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 12 | 7 | 9 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 12 | 7 | 9 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 12 | 7 | 9 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 16 | 9 | 13 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 16 | 9 | 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 16 | 9 | 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.03 | ||
| 20 | 13 | 17 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.11 | ||
| 20 | 13 | 17 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.11 | ||
| 20 | 13 | 17 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.11 | ||
| 25 | 17 | 22 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.21 | ||
| 25 | 17 | 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.21 | ||
| 25 | 17 | 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.21 | ||
3.221 variantsk1.3dk6.7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 6 | 2 | 3.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 6 | 2 | 3.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 6 | 2 | 3.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.86 | ||
| 8 | 3.5 | 5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 8 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 8 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.90 | ||
| 10 | 5 | 7 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 10 | 5 | 7 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 10 | 5 | 7 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.95 | ||
| 12 | 7 | 9 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.99 | ||
| 12 | 7 | 9 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.99 | ||
| 12 | 7 | 9 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.99 | ||
| 16 | 9 | 13 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | 9 | 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 16 | 9 | 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.08 | ||
| 20 | 13 | 17 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 20 | 13 | 17 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 20 | 13 | 17 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.18 | ||
| 25 | 17 | 22 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 25 | 17 | 22 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
| 25 | 17 | 22 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.29 | ||
418 variantsk1.7dk8.4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 2 | 5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.49 | ||
| 8 | 2 | 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.49 | ||
| 8 | 2 | 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.49 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 10 | 5 | 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.56 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.63 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.63 | ||
| 12 | 6.5 | 8.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.63 | ||
| 16 | 8.5 | 12.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.77 | ||
| 16 | 8.5 | 12.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.77 | ||
| 16 | 8.5 | 12.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.77 | ||
| 20 | 12.5 | 16.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.91 | ||
| 20 | 12.5 | 16.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.91 | ||
| 20 | 12.5 | 16.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.91 | ||
| 25 | 16.5 | 21 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.09 | ||
| 25 | 16.5 | 21 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.09 | ||
| 25 | 16.5 | 21 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.09 | ||
4.821 variantsk2dk10.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 2.5 | 4 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.21 | ||
| 8 | 2.5 | 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.21 | ||
| 8 | 2.5 | 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.21 | ||
| 10 | 4 | 6 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.31 | ||
| 10 | 4 | 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.31 | ||
| 10 | 4 | 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.31 | ||
| 12 | 6 | 8 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.41 | ||
| 12 | 6 | 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.41 | ||
| 12 | 6 | 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.41 | ||
| 16 | 8 | 12 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.61 | ||
| 16 | 8 | 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.61 | ||
| 16 | 8 | 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.61 | ||
| 20 | 12 | 15 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.81 | ||
| 20 | 12 | 15 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.81 | ||
| 20 | 12 | 15 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.81 | ||
| 25 | 15 | 20 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 3.07 | ||
| 25 | 15 | 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.07 | ||
| 25 | 15 | 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.07 | ||
| 30 | 20 | 25 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 3.32 | ||
| 30 | 20 | 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.32 | ||
| 30 | 20 | 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.32 | ||
521 variantsk2.1dk10.5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 2.5 | 4 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.28 | ||
| 8 | 2.5 | 4 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.28 | ||
| 8 | 2.5 | 4 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.28 | ||
| 10 | 4 | 6 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 10 | 4 | 6 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 10 | 4 | 6 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.39 | ||
| 12 | 6 | 8 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.50 | ||
| 12 | 6 | 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.50 | ||
| 12 | 6 | 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.50 | ||
| 16 | 8 | 12 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| 16 | 8 | 12 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| 16 | 8 | 12 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.72 | ||
| 20 | 12 | 15 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.94 | ||
| 20 | 12 | 15 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.94 | ||
| 20 | 12 | 15 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.94 | ||
| 25 | 15 | 20 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 3.21 | ||
| 25 | 15 | 20 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.21 | ||
| 25 | 15 | 20 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.21 | ||
| 30 | 20 | 25 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 3.48 | ||
| 30 | 20 | 25 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 3.48 | ||
| 30 | 20 | 25 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 3.48 | ||
117 combinations shown