Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
A countersunk blind rivet with a closed end. Set from one side with a rivet tool; pulling the mandrel expands the body behind the sheet and the head sits flush. Used on flush panels, enclosures, vehicle bodies and signage. Seat the head fully before setting.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
3.212 variantsk1.3dk6.7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 8 | 2 | 3.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.81 | ||
| 8 | 2 | 3.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.81 | ||
| 8 | 2 | 3.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.81 | ||
| 9.5 | 3.5 | 5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 9.5 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 9.5 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.84 | ||
| 11 | 5 | 6.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.88 | ||
| 11 | 5 | 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.88 | ||
| 11 | 5 | 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.88 | ||
| 12.5 | 6.5 | 8 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 12.5 | 6.5 | 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
| 12.5 | 6.5 | 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 0.91 | ||
412 variantsk1.7dk8.4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | 3.5 | 5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 9.5 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 9.5 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.39 | ||
| 11 | 5 | 6.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 11 | 5 | 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 11 | 5 | 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.44 | ||
| 12.5 | 6.5 | 8 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 12.5 | 6.5 | 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 12.5 | 6.5 | 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.50 | ||
| 14.5 | 8 | 9.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 14.5 | 8 | 9.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
| 14.5 | 8 | 9.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 1.57 | ||
4.821 variantsk2dk10.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | g min | g max | Material | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 9.5 | 3.5 | 5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.10 | ||
| 9.5 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.10 | ||
| 9.5 | 3.5 | 5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.10 | ||
| 11 | 5 | 6.5 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 11 | 5 | 6.5 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 11 | 5 | 6.5 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.17 | ||
| 13 | 6.5 | 8 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.28 | ||
| 13 | 6.5 | 8 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.28 | ||
| 13 | 6.5 | 8 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.28 | ||
| 14.5 | — | — | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.35 | ||
| 14.5 | — | — | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.35 | ||
| 14.5 | — | — | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.35 | ||
| 16 | 9.5 | 11 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 16 | 9.5 | 11 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 16 | 9.5 | 11 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.43 | ||
| 18 | 11 | 13 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.53 | ||
| 18 | 11 | 13 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.53 | ||
| 18 | 11 | 13 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.53 | ||
| 21 | 13 | 16 | Aluminium | Plain | In stock | 2,000 | 2.68 | ||
| 21 | 13 | 16 | Carbon Steel | Plain | In stock | 2,000 | 2.68 | ||
| 21 | 13 | 16 | Carbon Steel | Zinc Plated | In stock | 2,000 | 2.68 | ||
45 combinations shown