ISO 2341 dimensions — Clevis pins with head
- Edition
- 1986 edition, current
- Related
- ISO 1234
| Size | dkHead diameter | kHead thickness | eHead edge thickness | d1Split-pin hole diameter | leHole-to-end distance | cEnd chamfer | rHead radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| 3 | 5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.6 |
| 4 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 2.2 | 1 | 0.6 |
| 5 | 8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2.9 | 2 | 0.6 |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.6 |
| 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 2 | 0.6 |
| 10 | 18 | 4 | 1 | 3.2 | 4.5 | 2 | 0.6 |
| 12 | 20 | 4 | 1.6 | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.6 |
| 14 | 22 | 4 | 1.6 | 4 | 6 | 3 | 0.6 |
| 16 | 25 | 4.5 | 1.6 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 18 | 28 | 5 | 1.6 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 20 | 30 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 22 | 33 | 5.5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 24 | 36 | 6 | 2 | 6.3 | 9 | 4 | 1 |
| 27 | 40 | 6 | 2 | 6.3 | 9 | 4 | 1 |
| 30 | 44 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| 33 | 47 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| 36 | 50 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| 40 | 55 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 |
| 45 | 60 | 9 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 |
| 50 | 66 | 9 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 |
| 55 | 72 | 11 | 3 | 10 | 14 | 6 | 1 |
| 60 | 78 | 12 | 3 | 10 | 14 | 6 | 1 |
| 70 | 90 | 13 | 3 | 13 | 16 | 6 | 1 |
| 80 | 100 | 13 | 3 | 13 | 16 | 6 | 1 |
| 90 | 110 | 13 | 3 | 13 | 16 | 6 | 1 |
| 100 | 120 | 13 | 3 | 13 | 16 | 6 | 1 |
Dimensions from ISO 2341:1986, the current edition.
