ISO 1234 dimensions — Split pins
- Edition
- 1997 edition, current
- Related
- ISO 3269ISO 4042
| Size | dBody diameter | bEye position | aThread runout | cEye diameter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | min | max | ||
| 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1 |
| 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 1 | 0.8 | 0.9 | 3 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 1.2 | 0.9 | 1 | 3 | 1.25 | 2.5 | 1.7 | 2 |
| 1.6 | 1.3 | 1.4 | 3.2 | 1.25 | 2.5 | 2.4 | 2.8 |
| 2 | 1.7 | 1.8 | 4 | 1.25 | 2.5 | 3.2 | 3.6 |
| 2.5 | 2.1 | 2.3 | 5 | 1.25 | 2.5 | 4 | 4.6 |
| 3.2 | 2.7 | 2.9 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 5.1 | 5.8 |
| 4 | 3.5 | 3.7 | 8 | 2 | 4 | 6.5 | 7.4 |
| 5 | 4.4 | 4.6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9.2 |
| 6.3 | 5.7 | 5.9 | 12.6 | 2 | 4 | 10.3 | 11.8 |
| 8 | 7.3 | 7.5 | 16 | 2 | 4 | 13.1 | 15 |
| 10 | 9.3 | 9.5 | 20 | 3.15 | 6.3 | 16.6 | 19 |
| 13 | 12.1 | 12.4 | 26 | 3.15 | 6.3 | 21.7 | 24.8 |
| 16 | 15.1 | 15.4 | 32 | 3.15 | 6.3 | 27 | 30.8 |
| 20 | 19 | 19.3 | 40 | 3.15 | 6.3 | 33.8 | 38.5 |
Dimensions from ISO 1234:1997, the current edition.
