ISO 15979 dimensions — Open end blind rivets, protruding head, St/St
2002 edition, current · 8 sizes, 2.4 – 6.4 see the cross-reference →
✓We supply to ISO 15979. Name it on your order.
ISO 15979 dimensions
| Thread size | d maxBody Diameter Max (mm) | d minBody Diameter Min (mm) | dkHead Diameter (mm) | dkHead Diameter (min) (mm) | kNominal Head Height (mm) | dₘ maxMandrel Diameter Max (mm) | p minMandrel Length Min (mm) | b maxBlind Length Addition (mm) | dₕ₁Clearance Hole (min) (mm) | dₕ₁Clearance Hole (max) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2.48 | 2.25 | 5 | 4.2 | 1 | 1.5 | 25 | 3.5 | 2.5 | 2.6 |
| 3 | 3.08 | 2.85 | 6.3 | 5.4 | 1.3 | 2.15 | 25 | 3.5 | 3.1 | 3.2 |
| 3.2 | 3.28 | 3.05 | 6.7 | 5.8 | 1.3 | 2.15 | 25 | 4 | 3.3 | 3.4 |
| 4 | 4.08 | 3.85 | 8.4 | 6.9 | 1.7 | 2.8 | 27 | 4 | 4.1 | 4.2 |
| 4.8 | 4.88 | 4.65 | 10.1 | 8.3 | 2 | 3.5 | 27 | 4.5 | 4.9 | 5 |
| 5 | 5.08 | 4.85 | 10.5 | 8.7 | 2.1 | 3.5 | 27 | 4.5 | 5.1 | 5.2 |
| 6 | 6.08 | 5.85 | 12.6 | 10.8 | 2.5 | 3.4 | 27 | 5 | 6.1 | 6.2 |
| 6.4 | 6.48 | 6.25 | 13.4 | 11.6 | 2.7 | 4 | 27 | 5.5 | 6.5 | 6.6 |
8 of 8 sizes shown.
What we supply to ISO 15979
1 materials| Material | Property class | Finish |
|---|---|---|
| Carbon Steel | — | Zinc Plated · Plain |
Load values — Table 3 — Mechanical properties
N · ISO 15979:2002 §5 Table 3| Size | Minimum shear load | Minimum tensile load |
|---|---|---|
| 2,4 | 650 | 700 |
| 3 | 950 | 1100 |
| 3,2 | 1100 | 1200 |
| 4 | 1700 | 2200 |
| 4,8 | 2900 | 3100 |
| 5 | 3100 | 4000 |
| 6 | 4300 | 4800 |
| 6,4 | 4900 | 5700 |
Load values — Table 3 — Mandrel break load
N · ISO 15979:2002 §5 Table 3| Size | Maximum mandrel break load |
|---|---|
| 2,4 | 2000 |
| 3 | 3200 |
| 3,2 | 4000 |
| 4 | 5800 |
| 4,8 | 7500 |
| 5 | 8000 |
| 6 | 12500 |
| 6,4 | 13000 |
Load values — Clause 6 — Mandrel push-out resistance
N · ISO 15979:2002 §6| Size | Mandrel push-out resistance (min.) |
|---|---|
| all sizes | 10 |
Load values — Table 4 — Mandrel head retention test loads
N · ISO 15979:2002 §7 Table 4| Size | Head retention test load |
|---|---|
| 2,4 | 30 |
| 3 | 35 |
| 3,2 | 35 |
| 4 | 40 |
| 4,8 | 45 |
| 5 | 45 |
| 6 | 50 |
| 6,4 | 50 |
