DIN 929 dimensions — Hexagon weld nuts
2013-12 edition, current · 9 sizes, M3 – M16 see the cross-reference →
✓We supply to DIN 929. Name it on your order.
DIN 929 dimensions
| Thread size | PThread Pitch (mm) | sWidth Across Flats (max) (mm) | eWidth Across Corners (min) (mm) | mNut Height (mm) | bWeld Projection Width (mm) | d1Pilot Diameter d1 (mm) | d2Pilot Diameter d2 (mm) | d3Pilot Diameter d3 (min) (mm) | h1Weld Projection h1 (min) (mm) | h1Weld Projection h1 (max) (mm) | h2Weld Projection h2 (min) (mm) | h2Weld Projection h2 (max) (mm) | Clearance holefine / medium / coarse (mm) | Tap drillcoarse pitch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 7.5 | 8.15 | 3 | 0.8 | 4.5 | 4.5 | 3.15 | 0.45 | 0.55 | 0.15 | 0.25 | 3.2 / 3.4 / 3.6 | 2.5 |
| M4 | 0.7 | 9 | 9.83 | 3.5 | 0.8 | 6 | 6 | 4.2 | 0.55 | 0.65 | 0.25 | 0.35 | 4.3 / 4.5 / 4.8 | 3.3 |
| M5 | 0.8 | 10 | 10.95 | 4 | 0.8 | 7 | 7 | 5.25 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 5.3 / 5.5 / 5.8 | 4.2 |
| M6 | 1 | 11 | 12.02 | 5 | 0.9 | 8 | 8 | 6.3 | 0.6 | 0.75 | 0.3 | 0.4 | 6.4 / 6.6 / 7 | 5 |
| M8 | 1.25 | 14 | 15.38 | 6.5 | 1 | 10.5 | 10.5 | 8.4 | 0.75 | 0.9 | 0.35 | 0.5 | 8.4 / 9 / 10 | 6.8 |
| M10 | 1.5 | 17 | 18.74 | 8 | 1.25 | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 0.95 | 1.15 | 0.5 | 0.65 | 10.5 / 11 / 12 | 8.5 |
| M12 | 1.75 | 19 | 20.91 | 10 | 1.25 | 14.8 | 14.8 | 12.6 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 13 / 13.5 / 14.5 | 10.2 |
| M14 | 2 | 22 | 24.27 | 11 | 1.5 | 16.8 | 16.8 | 14.7 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 15 / 15.5 / 16.5 | 12 |
| M16 | 2 | 24 | 26.51 | 13 | 1.5 | 18.8 | 18.8 | 16.8 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 17 / 17.5 / 18.5 | 14 |
9 of 9 sizes shown. Clearance holes are fine / medium / coarse to ISO 273; tap drill is for the coarse pitch.
What we supply to DIN 929
1 materials| Material | Property class | Finish |
|---|---|---|
| Carbon Steel | 6 · 8 | Plain |
