Reports & inspection
- EN 10204 3.1 material certificate
- Dimensional inspection report
- Certificate of conformity
- Mechanical test report
- Chemical analysis report
- Coating inspection report
- Batch and lot traceability
An umbrella head roofing nail has a wide, flat head that holds roofing felt and shingles. Drive it with a hammer. Used on roofs, siding, and insulation board. Seat the head fully before loading.
In stockShips within 3 working daysMade to orderShips within 15 working days
2.77Carbon Steel6 variantsWire GaugeBWG 12Head Diameter18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Length (in) | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 38.1 | 1-1/2" × BWG 12 | 1-1/2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 38.1 | 1-1/2" × BWG 12 | 1-1/2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 44.4 | 1-3/4" × BWG 12 | 1-3/4" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 44.4 | 1-3/4" × BWG 12 | 1-3/4" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 50.8 | 2" × BWG 12 | 2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 50.8 | 2" × BWG 12 | 2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
3.05Carbon Steel8 variantsWire GaugeBWG 11Head Diameter18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Length (in) | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 38.1 | 1-1/2" × BWG 11 | 1-1/2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 38.1 | 1-1/2" × BWG 11 | 1-1/2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 44.4 | 1-3/4" × BWG 11 | 1-3/4" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 44.4 | 1-3/4" × BWG 11 | 1-3/4" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 50.8 | 2" × BWG 11 | 2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 50.8 | 2" × BWG 11 | 2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 63.5 | 2-1/2" × BWG 11 | 2-1/2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 63.5 | 2-1/2" × BWG 11 | 2-1/2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
3.4Carbon Steel6 variantsWire GaugeBWG 10Head Diameter20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Length (in) | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 44.4 | 1-3/4" × BWG 10 | 1-3/4" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 44.4 | 1-3/4" × BWG 10 | 1-3/4" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 50.8 | 2" × BWG 10 | 2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 50.8 | 2" × BWG 10 | 2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 63.5 | 2-1/2" × BWG 10 | 2-1/2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 63.5 | 2-1/2" × BWG 10 | 2-1/2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
3.76Carbon Steel8 variantsWire GaugeBWG 9Head Diameter20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Length (in) | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 38.1 | 1-1/2" × BWG 9 | 1-1/2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 38.1 | 1-1/2" × BWG 9 | 1-1/2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 50.8 | 2" × BWG 9 | 2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 50.8 | 2" × BWG 9 | 2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 63.5 | 2-1/2" × BWG 9 | 2-1/2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 63.5 | 2-1/2" × BWG 9 | 2-1/2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 76.2 | 3" × BWG 9 | 3" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 76.2 | 3" × BWG 9 | 3" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
4.19Carbon Steel6 variantsWire GaugeBWG 8Head Diameter20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengthmm | Model | Length (in) | Finish | Stock | MOQpcs | ≈ kg/ 1,000 pcs | Quantitypcs | |
| 50.8 | 2" × BWG 8 | 2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 50.8 | 2" × BWG 8 | 2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 63.5 | 2-1/2" × BWG 8 | 2-1/2" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 63.5 | 2-1/2" × BWG 8 | 2-1/2" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
| 76.2 | 3" × BWG 8 | 3" | Zinc Plated | In stock | 1000 kg | — | ||
| 76.2 | 3" × BWG 8 | 3" | Hot Dip Galvanized | In stock | 1000 kg | — | ||
34 combinations shown