ISO 15978 dimensions — Open end blind rivets, countersunk head, AlA/St
2002 edition, current · 6 sizes, 2.4 – 5 see the cross-reference →
✓We supply to ISO 15978. Name it on your order.
ISO 15978 dimensions
| Thread size | d maxBody Diameter Max (mm) | d minBody Diameter Min (mm) | dkHead Diameter (mm) | dkHead Diameter (min) (mm) | kNominal Head Height (mm) | dₘ maxMandrel Diameter Max (mm) | p minMandrel Length Min (mm) | b maxBlind Length Addition (mm) | dₕ₁Clearance Hole (min) (mm) | dₕ₁Clearance Hole (max) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2.48 | 2.25 | 5 | 4.2 | 1 | 1.55 | 25 | 3.5 | 2.5 | 2.6 |
| 3 | 3.08 | 2.85 | 6.3 | 5.4 | 1.3 | 2 | 25 | 3.5 | 3.1 | 3.2 |
| 3.2 | 3.28 | 3.05 | 6.7 | 5.8 | 1.3 | 2 | 25 | 4 | 3.3 | 3.4 |
| 4 | 4.08 | 3.85 | 8.4 | 6.9 | 1.7 | 2.45 | 27 | 4 | 4.1 | 4.2 |
| 4.8 | 4.88 | 4.65 | 10.1 | 8.3 | 2 | 2.95 | 27 | 4.5 | 4.9 | 5 |
| 5 | 5.08 | 4.85 | 10.5 | 8.7 | 2.1 | 2.95 | 27 | 4.5 | 5.1 | 5.2 |
6 of 6 sizes shown.
What we supply to ISO 15978
2 materials| Material | Property class | Finish |
|---|---|---|
| Carbon Steel | — | Plain · Zinc Plated |
| Aluminium | — | Plain |
Load values — Table 3 — Mechanical properties
N · ISO 15978:2002 §5 Table 3| Size | L · Minimum shear load | L · Minimum tensile load | H · Minimum shear load | H · Minimum tensile load |
|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 250 | 350 | 350 | 550 |
| 3 | 400 | 550 | 550 | 850 |
| 3,2 | 500 | 700 | 750 | 1100 |
| 4 | 850 | 1200 | 1250 | 1800 |
| 4,8 | 1200 | 1700 | 1850 | 2600 |
| 5 | 1400 | 2000 | 2150 | 3100 |
Load values — Table 3 — Mandrel break load
N · ISO 15978:2002 §5 Table 3| Size | Maximum mandrel break load |
|---|---|
| 2,4 | 2000 |
| 3 | 3000 |
| 3,2 | 3500 |
| 4 | 5000 |
| 4,8 | 6500 |
| 5 | 6500 |
Load values — Clause 6 — Mandrel push-out resistance
N · ISO 15978:2002 §6| Size | Mandrel push-out resistance (min.) |
|---|---|
| all sizes | 10 |
Load values — Table 4 — Mandrel head retention test loads
N · ISO 15978:2002 §7 Table 4| Size | Head retention test load |
|---|---|
| 2,4 | 10 |
| 3 | 15 |
| 3,2 | 15 |
| 4 | 20 |
| 4,8 | 25 |
| 5 | 25 |
