GB/T 16824.2 dimensions — Hexagon flange head tapping screws
- Edition
- current edition GB/T 16824.2-2016
- Equivalent
- ISO 10509
- Related
- GB/T 5280GB/T 3098.5
| Size | PThread pitch | sWidth across flats | kHead height | eWidth across corners | dcFlange diameter | kwWrenching height | r2Radius r2 | yPoint length — c | daUnderhead diameter | aThread runout | cWasher height | rRadius | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | nom. | min | min | min | max | ref. | ref. | ref. | max | max | min | min | |||
| ST2.2 | 0.8 | 2.86 | 3 | 2.2 | 3.16 | 4.5 | 4.1 | 0.85 | 0.1 | 2 | 1.6 | – | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| ST2.9 | 1.1 | 3.82 | 4 | 3.2 | 4.27 | 6.4 | 5.9 | 1.25 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | – | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
| ST3.5 | 1.3 | 4.82 | 5 | 3.8 | 5.36 | 7.5 | 6.9 | 1.6 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 |
| ST4.2 | 1.4 | 5.32 | 5.5 | 4.3 | 5.92 | 8.5 | 7.8 | 1.8 | 0.2 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 4.9 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |
| ST4.8 | 1.6 | 6.78 | 7 | 5.2 | 7.55 | 10 | 9.3 | 2.2 | 0.3 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 5.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 |
| ST5.5 | 1.8 | 6.78 | 7 | 6 | 7.55 | 11.2 | 10.3 | 2.5 | 0.3 | 5 | 3.6 | 4.3 | 6.3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 |
| ST6.3 | 1.8 | 7.78 | 8 | 6.7 | 8.66 | 12.8 | 11.8 | 2.8 | 0.4 | 6 | 3.6 | 5 | 7.3 | 1.8 | 1 | 0.3 |
| ST8 | 2.1 | 9.78 | 10 | 8.6 | 10.89 | 16.8 | 15.5 | 3.7 | 0.5 | 7.5 | 4.2 | 6.3 | 9.2 | 2.1 | 1.2 | 0.4 |
| ST9.5 | 2.1 | 12.73 | 13 | 10.7 | 14.16 | 21 | 19.3 | 4.6 | 0.6 | 8 | 4.2 | – | 10.7 | 2.1 | 1.4 | 0.4 |
Current edition: GB/T 16824.2-2016.