DIN 582 dimensions — Lifting eye nuts
2024-05 edition, current · 9 sizes, M6 – M36 see the cross-reference →
✓We supply to DIN 582. Name it on your order.
DIN 582 dimensions
| Thread size | PThread Pitch (mm) | d2Base Diameter (mm) | d3Eye Outside Diameter (mm) | d4Eye Inside Diameter (mm) | eBase Height (mm) | hOverall Height (mm) | k/sEye Thickness (mm) | mBase Width (mm) | Clearance holefine / medium / coarse (mm) | Tap drillcoarse pitch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 6.4 / 6.6 / 7 | 5 |
| M8 | 1.25 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 10 | 8.4 / 9 / 10 | 6.8 |
| M10 | 1.5 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 10.5 / 11 / 12 | 8.5 |
| M12 | 1.75 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 13 / 13.5 / 14.5 | 10.2 |
| M16 | 2 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 17 / 17.5 / 18.5 | 14 |
| M20 | 2.5 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 21 / 22 / 24 | 17.5 |
| M24 | 3 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 25 / 26 / 28 | 21 |
| M30 | 3.5 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 | 28 | 31 / 33 / 35 | 26.5 |
| M36 | 4 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 28 | 32 | 37 / 39 / 42 | 32 |
9 of 9 sizes shown. Clearance holes are fine / medium / coarse to ISO 273; tap drill is for the coarse pitch.